4165.31 | 56.43 $ | |
3818.2 | 51.73 $ | |
3644.64 | 49.37 $ | |
3123.98 | 42.32 $ | |
2429.76 | 32.92 $ | |
1735.54 | 23.51 $ | |
129555.48 | 1755.09 $ | |
29157.12 | 394.96 $ | |
4165208.63 | 56426.14 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Saturday, November 05, 2011 06:08 AM بتوقيت دولة الجزائر |
سعر الذهب اليوم في السعودية
211.62 | 56.43 $ | |
193.98 | 51.73 $ | |
185.17 | 49.37 $ | |
158.71 | 42.32 $ | |
123.44 | 32.92 $ | |
88.17 | 23.51 $ | |
6582.11 | 1755.09 $ | |
1481.36 | 394.96 $ | |
211614.97 | 56426.14 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 05, 2011 08:08 AM بتوقيت دولة السعودية |
سعر الذهب اليوم في المغرب
454.95 | 56.43 $ | |
417.04 | 51.73 $ | |
398.08 | 49.37 $ | |
341.21 | 42.32 $ | |
265.39 | 32.92 $ | |
189.56 | 23.51 $ | |
14150.59 | 1755.09 $ | |
3184.64 | 394.96 $ | |
454941.42 | 56426.14 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Saturday, November 05, 2011 07:08 AM بتوقيت دولة المغرب |